| Titel: | Neuer Dampfdruck- und Vacuummesser. | 
| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. LXXXIX., S. 417 | 
| Download: | XML | 
                     
                        LXXXIX.
                        Neuer Dampfdruck- und
                           								Vacuummesser.
                        Aus dem Practical Mechanic's Journal, April 1849, S.
                              									15.
                        Mit einer Abbildung auf Tab. VII.
                        Frost's Dampfdruck- und Vacuummesser.
                        
                     
                        
                           Die HHrn. Frost, Noakes und Vincent in Whitechapel (London) nahmen kürzlich
                              									ein Patent auf ein elegantes und zweckmäßiges Instrument zum Bestimmen des
                              									Dampfdrucks und des Vacuums, welches alle nöthigen Bedingungen in Bezug auf
                              									Genauigkeit zu erfüllen scheint, und damit ein gefälliges Aeußere verbindet. Die
                              									Zeichnung Fig.
                                 										24 in halber natürlicher Größe ist ein verticaler Durchschnitt durch das
                              									Gefäß des Instrumentes, wobei die Quecksilberröhre und die Indexplatte in der
                              									verticalen Ansicht gezeichnet sind.
                           A ist das messingene Gefäß, in welchem sich die Birn B an der unten umgebogenen Glasröhre befindet. Letztere
                              									geht durch eine kleine Stopfbüchse, welche an die runde Scheibe mit angegossen ist,
                              									welche die Fußplatte der Scala bildet. Diese Fußplatte ist auf das Gefäß
                              									aufgeschraubt, und bildet so zugleich den Deckel desselben.
                           Der Dampf gelangt durch den durchbohrten Arm C in das
                              									Gefäß A und hat durch eine kleine Oeffnung oben an der
                              									Birn Zutritt zur Quecksilberoberfläche. Die kleine eben erwähnte Oeffnung ist durch ein einwärts
                              									gerichtetes Röhrchen gebildet, so daß, wenn das Instrument auch nicht ganz vertical
                              									gestellt oder gehalten wird, das Quecksilber nicht ausfließen kann. Unten an dem
                              									Gefäße ist ein Hahn angebracht, um das sich ansammelnde Wasser von Zeit zu Zeit
                              									ablassen zu können. Die Scala ist auf der innern Seite so eingetheilt, daß sie den
                              									Dampfdruck auf den Quadratzoll in Pfunden angibt, auf der andern Seite die
                              									Temperatur des Dampfes welche dem statthabenden Drucke entspricht.
                           Der Vacuummesser ist von derselben Größe und demselben
                              									äußeren Ansehen, nur wird der untere Theil des Gefäßes, an dem sich der Hahn
                              									befindet, mit dem Condensator in Verbindung gebracht. Das Vacuum wird durch eine
                              									Eintheilung auf jeder Seite der Glasröhre gemessen, und die Scala fängt auf der
                              									einen Seite mit 15 Zoll oben an und reicht abwärts bis zu 29 Zoll, während auf der
                              									andern Seite abzulesen ist, wie viel noch zu einem wirklichen Vacuum fehlt. Die
                              									Glasröhren liegen in einer passenden Vertiefung, welche gleich mit an die
                              									Indexplatte gegossen wurde, und um den Stand des Quecksilbers recht deutlich sehen
                              									zu können, ist diese Vertiefung roth angestrichen, so daß dieß stark von der
                              									Quecksilberoberfläche absticht.
                           
                        
                     
                  
               Tafeln
