| Titel: | Rübendüngungsresultate; mitgetheilt von Docent Dr. Ot. Cech in Prag. | 
| Autor: | Carl Otokar Cech [GND] | 
| Fundstelle: | Band 200, Jahrgang 1871, Nr. CXLI., S. 499 | 
| Download: | XML | 
                     
                        
                        CXLI.
                        Rübendüngungsresultate;
                           								mitgetheilt von Docent Dr. Ot. Cech in
                           								Prag.
                        Cech, über Rübendüngungsresultate.
                        
                     
                        
                           Graf Johann Harrach bezieht bereits
                              									durch 10 Jahre verschiedene mineralische und animalische
                              									Düngersorten, deren Einfluß auf die verschiedenen
                              									Industriepflanzen auf der Domäne Konarovic bei Kolin geprüft
                              									wird, und es ist sehr interessant die auf solche Art erzielten
                              									Resultate in Bezug auf ihren agriculturchemischen und
                              									wirthschaftlichen Werth zu registriren.
                           
                              
                                 
                                    Dungmaterial
                                    
                                 StückeRübe
                                 Gewicht
                                 Saccharom.
                                 Polarisat.
                                 Differenz
                                 
                              
                                   1. Chili-Salpeter  2. Saturationsschlamm  3. Compost  4. Böhmischer
                                       											Plänerkalk  5. Stalldünger  6. Menschliche
                                       											Excremente  7. Oelkuchen  8. Superphosphat  9. Teichschlamm10. Magnesiadünger11. Kalidünger12. Kalidünger13. Magnesiadünger14. Kalidünger15. Superphosphat und
                                       											Ammoniak16. Gyps17. Superphosphat
                                       												aus
                                       												gebrannten      Knochen18. Estramadura
                                       											Superphosphat19. Bäker-Guano20. Peru-Guano21. Kalidünger22. Knochenmehl23. Superphosphat und Ammoniak
                                 33333333333333333333333
                                 1 1/21 3/41 3/41
                                    											1/22 1/41 3/41 1/41
                                    											1/43      1
                                    											1/41 3/41
                                    											3/42      1
                                    											1/41 1/21 1/21 1/42 1/41
                                    											3/42 3/41 3/41 1/21 3/4
                                 20,3021,9022,2021,9019,5019,7022,7022,9020,5022,9021,5020,5019,9018,7018,5021,9022,5021,2020,5018,9018,9023,5020,80
                                 17,5019,2920,1019,4716,7117,2620,2120,3318,8419,9619,2117,6217,3416,3416,3119,6419,5318,3510,0816,4216,3720,5118,20
                                 2,802,612,102,432,792,442,492,572,662,942,292,882,562,362,192,262,972,852,422,482,532,992,60
                                 
                              
                           Zu bemerken ist, daß bei Nr. 10, 11, 12, 13, 14 und 21 weder
                              									Bezugsquelle noch Qualität des Dungmittels angegeben waren.