| Titel: | Ueber das Petroleum als Beleuchtungsmaterial, seine Verunreinigungen und die durch letztere veranlasste Entwickelung gesundheitsschädlicher Gase während des Verbrennens; von Dr. H. Vohl in Cöln. | 
| Autor: | Hermann Vohl | 
| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 48 | 
| Download: | XML | 
                     
                        
                        Ueber das Petroleum als Beleuchtungsmaterial,
                           								seine Verunreinigungen und die durch letztere veranlasste Entwickelung
                           								gesundheitsschädlicher Gase während des Verbrennens; von Dr. H. Vohl in Cöln.
                        Vohl, über Petroleum.
                        
                     
                        
                           Unter den ätherischen Beleuchtungsmaterialien nimmt unstreitig das Petroleum die
                              									erste Stelle ein. Es hat durch seinen billigen Preis und seine verhältnißmäßig
                              									bedeutende Leuchtkraft fast alle anderen Beleuchtungsstoffe ähnlicher Art in den
                              									Hintergrund gedrängt. Der sehr große Verbrauch  desselben zu Beleuchtungszwecken in geschlossenen Räumen
                              									— und besonders in kleinen, mit schlechter Ventilation versehenen
                              									Räumlichkeiten des Arbeiters und Handwerkers drängen uns die Frage auf, ob beim
                              									Verbrennen des Petroleums sich keine der Gesundheit schädlichen Gase und Dämpfe
                              									entwickeln, und zwar zunächst, ob das rohe Petroleum an und für sich schon solche
                              									schädlich werdende Stoffe enthält, welche durch die Reinigung nicht beseitigt
                              									werden, oder aber ob den Oelen während der Reinigung solche Substanzen zugeführt
                              									werden, welche beim Verbrennen schädliche Producte entwickeln.
                           Die verschiedenen Rohpetroleumsorten, welche hauptsächlich bei der Bereitung des
                              									Leuchtöles zur Verwendung kommen, sind: 1) amerikanisches
                              									Petroleum (pennsylvanisches und canadisches Petroleum); 2) europäisches Petroleum, besonders galizisches und wallachisches Oel und 3)
                              										asiatisches, nämlich persisches, russisches und
                              									ostindisches Petroleum, letzteres unter dem Namen Rangoon-Oel von Burmah
                              									bekannt. Die persischen und russischen Oele haben wenig Bedeutung für uns —
                              									ebenso das Rangoon-Oel, welches nur in England zur Verwendung kommt.
                           Der einzige Bestandtheil des Rohpetroleums, welcher bei der Verbrennung
                              									gesundheitschädliche Dämpfe liefern kann, ist der Schwefel. Kein Petroleum ist frei
                              									davon; manches Oel, z. B. das pensylvanische, enthält äußerst geringe Mengen
                              									Schwefel, andere Sorten aber so viel, daß ihre Reinigung eine höchst schwierige ist
                              									und mit großer Vorsicht ausgeführt werden muß. Der ursprünglich in dem Rohpetroleum
                              									vorkommende Schwefel wird in den meisten Fällen durch Behandeln mit Säuren und
                              									Alkalien beseitigt; die Oele jedoch, welche erhebliche Mengen geschwefelter
                              									Kohlenwasserstoffe enthalten, müssen mit energisch wirkenden Substanzen, z. B.
                              									Chromsäure, Chlor, Salpetersäure u. a., behandelt werden. In vielen Fällen wird das
                              									Petroleum durch die sogen, kalte Behandlung mit Schwefel in der Form von
                              									Schwefelsäure und Unterschwefelsäure geschwängert. Es ist dies besonders dann der
                              									Fall, wenn man in dem Brennöle eine erhebliche Quantität Paraffinöl läßt und durch
                              									die dunkle Farbe zu einer nachträglichen Behandlung mit concentrirter Schwefelsäure
                              									gezwungen ist. Auf diese Weise behandelte Oele enthalten oft so erhebliche Mengen
                              									Schwefelsäure, daß das Verbrennen in geschlossenen Räumen schädliche Einwirkungen
                              									hervorrufen kann. Die Schwefelsäure verbindet sich zum Theil mit dem schweren
                              									Paraffinöl zu einer Verbindung, welche in dem übrigen Oele löslich ist und weder
                              									durch Behandeln mit Wasser, noch durch Alkalien zersetzt wird, so daß ein
                              									nachheriges Behandeln mit diesen Substanzen keine Garantie für  die Abwesenheit des Schwefels
                              									resp. der Unterschwefelsäure bietet. Werden derart behandelte Oele der Destillation
                              									unterworfen, so gehen zuerst die hellen Brennöle über; doch folgt sehr bald eine
                              									lebhafte Entwickelung von schwefeliger Säure unter oft starker Färbung des
                              									Retorteninhaltes. Zuletzt, nachdem eine geringe Ausscheidung von Schwefel im
                              									Retortenhalse erfolgt ist, tritt Schwefelwasserstoff auf, und es bleibt eine sauer
                              									reagirende kohlige Masse zurück.
                           Um einen Schwefelgehalt rasch festzustellen — mag er nun als geschwefelter
                              									Kohlenwasserstoff oder als Schwefelsäure in dem Oele enthalten sein — erhitzt
                              									man etwas Oel in einem Reagirgläschen mit einem Stückchen Kalium oder Natrium
                              									längere Zeit zum Sieden. Ueberzieht sich die blanke Oberfläche des Alkalimetalles
                              									mit einer gelblichen Schicht, so kann man sicher auf einen Schwefelgehalt des Oeles
                              									schließen. Nach dem Erkalten setzt man nun einige Tropfen destillirtes Wasser zu,
                              									wodurch das überschüssige Alkalimetall oxydirt wird und der Schwefel als
                              									Schwefelkali in wässerige Lösung übergeht. Alsdann rührt man die Flüssigkeit mit
                              									einem in Nitroprussidnatrium-Lösung getauchten Glasstab um. Bei dem
                              									geringsten Schwefelgehalt wird sich die Flüssigkeit sofort prächtig violettblau
                              									färben.
                           Zur quantitativen Bestimmung des Schwefels muß eine abgewogene Menge des fraglichen
                              									Oeles in Dampfform über glühenden Aetzkalk getrieben werden. Man bestimmt in dem
                              									erkalteten Kalk die Schwefelsäure resp. schwefelige Säure als schwefelsauren Barit.
                              									Selbstverständlich muß der zur Anwendung kommende Kalk vollständig schwefelfrei
                              									sein.
                           Ich lasse hier die erzielten Resultate einer Reihe von
                              									Petroleumbrennöl-Untersuchungen, welche ich im Auftrag einer königlichen
                              									Behörde ausführte, folgen. Außer dem Schwefel- resp.
                              									Schwefelsäure-Gehalt wurden bei diesen Untersuchungen noch bestimmt:
                           a) das specifische Gewicht des Oeles bei + 15° R.
                              									(18,75° C.) Wasser = 1,000;
                           b) die Temperatur (in Reaumurgraden), bei welcher das fragliche
                              									Oel leicht entzündliche Dämpfe entwickelte;
                           c) der Gehalt an leichtflüssigen Oelen (Essenz) von 0,740 spec.
                              									Gew.;
                           d) der Gehalt an schwerem paraffinhaltigem Oel (Paraffinöl) von
                              									0,850 spec. Gew. und + 15° R. Erstarrungstemperatur;
                           e) Verbrauch an Oel (in Gramm) pro Stunde bei Anwendung einer
                              									Lampe mit Flachbrenner, dessen Docht 18 Millim. breit und 2 Millim. dick war. Die
                              									Saughöhe betrug 8 Centimeter.
                           Keine der verschiedenen untersuchten Petroleumbrennölsorten fand sich frei von
                              									Schwefel resp. Schwefelsäure, und man kann daher wohl mit Recht annehmen, daß
                              									schwefelfreies Petroleumbrennöl zu den Ausnahmen gehört.
                           
                           
                              
                                 Nr.
                                 Spec. Gew. bei + 15° R. Wasser = 1,000
                                 Entwickelungs-Temper. leicht entz. Dämpfe.
                                 Essenzgehalt. Proc.
                                 Paraffinölgehalt. Proc.
                                 Schwefelsäuregehalt. Proc.
                                 Consum pro Stunde Grm.
                                 
                              
                                 1
                                 0,780
                                 23½
                                 24,964
                                 14,195
                                 0,994
                                 16,78
                                 
                              
                                 2
                                 0,790
                                 28
                                 18,330
                                 19,519
                                 2,001
                                 15,46
                                 
                              
                                 3
                                 0,790
                                 28
                                   3050
                                 5,022
                                 1,884
                                 15,00
                                 
                              
                                 4
                                 0,780
                                 27
                                 19,889
                                 14,987
                                 0,946
                                 16,50
                                 
                              
                                 5
                                 0,805
                                 24
                                 22,133
                                 28,666
                                 1,560
                                 17,11
                                 
                              
                                 6
                                 0,780
                                 23
                                 25,950
                                 9,669
                                 0,876
                                 17,20
                                 
                              
                                 7
                                 0,300
                                 27
                                 25,345
                                 11,500
                                 0,998
                                 14,88
                                 
                              
                                 8
                                 0,730
                                 22
                                 35,460
                                 11,590
                                 1,014
                                 17,90
                                 
                              
                                 9
                                 0,795
                                 23,5
                                 25,203
                                 12,100
                                 0,914
                                 17,12
                                 
                              
                                 10
                                 0,795
                                 27
                                 15,233
                                 5,410
                                 0,348
                                 14,50
                                 
                              
                                 11
                                 0,800
                                 24
                                 25,575
                                 35,769
                                 3,114
                                 16,00
                                 
                              
                                 12
                                 0,730
                                 19
                                 32,440
                                 19,711
                                 1,440
                                 16,14
                                 
                              
                                 13
                                 0,7L0
                                 19,5
                                 29,530
                                 28,711
                                 2,100
                                 17,25
                                 
                              
                                 14
                                 0,790
                                 19
                                 33,216
                                 26,461
                                 1,210
                                 16,89
                                 
                              
                                 15
                                 0,735
                                 18
                                 34,706
                                 3,506
                                 0,346
                                 17,98
                                 
                              
                                 16
                                 0,779
                                   8
                                 48,051
                                 20,512
                                 1,950
                                 19,38
                                 
                              
                                 17
                                 0,780
                                 19
                                 38,193
                                 23,367
                                 2,146
                                 18,25
                                 
                              
                                 18
                                 0,300
                                 27,5
                                 20,950
                                 32,550
                                 2,200
                                 16,50
                                 
                              
                                 19
                                 0,798
                                 25,5
                                 20,600
                                 26,480
                                 0,216
                                 17,33
                                 
                              
                                 20
                                 0,795
                                 23
                                 21,400
                                 27,140
                                 0,220
                                 17,50
                                 
                              
                                 21
                                 0,790
                                 23
                                 25,400
                                 35,440
                                 0,389
                                 14,20
                                 
                              
                                 22
                                 0,795
                                 24
                                 24,116
                                 36,830
                                 0,401
                                 14,29
                                 
                              
                                 23
                                 0,790
                                 22
                                 36,118
                                 13,400
                                 0,991
                                 17,55
                                 
                              
                                 24
                                 0,780
                                 19
                                 35,661
                                 14,014
                                 0,973
                                 17,24
                                 
                              
                                 25
                                 0,800
                                 27
                                 16,633
                                 6,880
                                 0,310
                                 15,36
                                 
                              
                                 26
                                 0,795
                                 26
                                 18,000
                                 8,446
                                 0,300
                                 16,02
                                 
                              
                                 27
                                 0,795
                                 26
                                 17,880
                                 9,001
                                 0,310
                                 15,98
                                 
                              
                                 28
                                 0,780
                                   9
                                 48,336
                                 20,330
                                 1,977
                                 19,66
                                 
                              
                           Da Petroleum überall, wo ein ruhiges Licht erforderlich ist, das Leuchtgas mit Recht
                              									verdrängt hat und außerdem die Beleuchtung mit Petroleum billiger ist als mit
                              									Steinkohlengas, so ist es ganz außer Frage, daß der Consum des Petroleums sich noch
                              									erheblich vermehren wird und man deshalb um so mehr sein Augenmerk auf diesen
                              									Schwefelsäuregehalt zu richten, bezieh, für die Beseitigung der schädlichen
                              									Verbrennungsgase Sorge zu tragen hat.
                           Bei Personen, welche sich des Petroleumlichtes bedienen, treten oft Augenentzündungen
                              									und katarrhähnliche Erscheinungen auf, welche durch diese Vebrennungsgase des
                              									Petroleums erzeugt werden und wofür der Arzt nicht immer Erleichterung schaffen
                              									kann, da ihm die Ursache nicht bekannt ist.
                           Bezüglich der Billigkeit der Beleuchtung mittels Petroleum dem Leuchtgase gegenüber
                              									will ich nur das Verhältniß, wie es hier in Cöln stattfindet, angeben. Der Liter
                              									Petroleum, etwa 780 Grm. schwer, kostet durchschnittlich 20 Reichspfennig. Eine
                              									Lampe von früher angegebenen Dimensionen, welche im Durchschnitt pro Stunde 15 Grm.
                              									Petroleum verbraucht und nach dem Bunsen'schen Photometer
                              									eine Lichtstärke von 6 Normalkerzen (Millilichter, 10 Stück pro Kilogrm.) gibt, wird
                              									also mit  einem Liter Oel
                              									52 Stunden gespeist werden können, in der Stunde daher für 20/52 oder nicht ganz 0,4
                              									Pfennig Petroleum consumiren. Ein Kubikmeter Steinkohlengas der hiesigen städtischen
                              									Gasanstalt kostet 22 preuß. Pf. (18 ⅓ Reichspf.) Es wird demnach ein
                              									Flachbrenner (Fischschwanz), welcher pro Stunde 5 Kubikfuß Gas verbraucht und eine
                              									Lichtstärke von 6 Normalkerzen haben soll, (im November d. I. hatte dasselbe nur 5,4
                              									Normalkerzen) pro Stunde für 3,4 preuß. Pf. (2 5/6 Reichspf.) städtisches Gas
                              									consumiren, demnach nahezu das 7fache des Petroleumlichtes kosten.
                           Aus der Aufstellung der Untersuchungsergebnisse geht ferner hervor, daß das
                              									specifische Gewicht allein keinen Aufschluß bezüglich der Brauchbarkeit und Güte
                              									einer Petroleumbrennölsorte gibt, da sehr verschiedenartige Gemenge von Brennöl,
                              									Essenz und Paraffinöl ein gleiches specifisches Gewicht resp. das specifische
                              									Gewicht von 0,780, wie man es bei guter Waare verlangt, haben können.
                           Von großer Wichtigkeit ist die Temperatur, bei welcher sich aus dem Petroleum leicht
                              									entzündliche Dämpfe entwickeln, weil nur diese eine Aufklärung bezüglich der
                              									Feuergefährlichkeit liefert. Je niedriger diese Entzündungstemperatur ist, um so
                              									feuergefährlicher ist das Petroleum, d. h. um so größer ist der Essenzgehalt. Es
                              									sollte kein Petroleumbrennöl in den Handel kommen, dessen Essenzgehalt so hoch ist,
                              									daß sich unter + 22 bis 23° R. (27,5 bis 28,75° C.) leicht
                              									entzündliche Dämpfe entwickeln. Der größte Theil der durch Explosion von
                              									Petroleumlampen entstandenen Unglücksfälle ist lediglich einem zu hohen Essenzgehalt
                              									des Petroleums zuzuschreiben. Eine strenge Ueberwachung des Petroleumverkaufes in
                              									dieser Hinsicht ist demnach angezeigt.
                           An manchen Orten herrscht die irrige Ansicht, daß ein starker blauer Reflex (blauer
                              									Schiller), den manche Petroleumsorten besitzen, ein Zeichen seiner Güte und
                              									Brauchbarkeit sei. Dem ist jedoch nicht so. Diese Eigenschaft erhält das Petroleum,
                              									wenn es einen bedeutenden Paraffinölgehalt hat. Diesen blauen Reflex besitzen die
                              									meisten retinolähnlichen Kohlenwasserstoffe mit hohem Siedepunkt. Sie besitzen ihn
                              									von Haus aus und erlangen denselben nicht erst durch ein längeres Lagern resp. durch
                              									eine partielle Oxydation.