| Titel: | Dampfstrahl-Apparate von Potel, Cougnet und Bode in Hannover. | 
| Autor: | M. | 
| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 291 | 
| Download: | XML | 
                     
                        
                        Dampfstrahl-Apparate von Potel, Cougnet und Bode in Hannover.
                        Mit Abbildungen auf Tafel
                              									19.
                        [Dampfstrahl-Apparate von Potel, Cougnet und Bode in
                           								Hannover]
                        
                     
                        
                           Bei diesen in Fig.
                                 										5 bis 8 Taf. 19 skizzirten Apparaten (D. R. P. Nr. 473 vom 31. August 1877)
                              									tritt der Dampf, statt durch eine runde centrische Oeffnung, durch zwei flache
                              									Schlitze seitlich in ein rechteckiges Gehäuse ein, condensirt sich hier in dem
                              									angesaugten Wasser und befördert dasselbe weiter. In Folge der eigenthümlichen
                              									Gestalt des Gehäuses und der Dampfdüsen, welche übrigens die Fabrikation ziemlich
                              									erschweren dürften, soll eine vollkommenere Condensation und dadurch gröſsere
                              									Functionssicherheit erzielt werden. Die am unteren Theile des Dampfstrahlapparates
                              									angebrachte Oeffnung, in welche ein Wechsel eingesetzt wird, dient dazu, beim
                              									Anlassen die im Apparat enthaltene Luft austreiben zu können.
                           
                              M.
                              
                           
                        
                     
                  
               Tafeln
