| Titel: | Ueber die chemische Beständigkeit von Explosivstoffen; von Filipp Hess. | 
| Autor: | Fillip Hess | 
| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 44 | 
| Download: | XML | 
                     
                        Ueber die chemische Beständigkeit von
                           								Explosivstoffen; von Filipp
                              								Heſs.
                        Mit einer Abbildung auf Tafel 3.
                        Heſs, über die chemische Beständigkeit von
                           								Explosivstoffen.
                        
                     
                        
                           Für die Beurtheilung der praktischen Brauchbarkeit eines Sprengstoffes ist auch die
                              									Kenntniſs seiner chemischen Beständigkeit wichtig, namentlich wenn es sich darum
                              									handelt, gröſsere Mengen desselben aufzubewahren. Die bisher übliche Methode, die
                              									gröſsere oder geringere Neigung zur Zersetzung festzustellen, geht von der durch die
                              									Erfahrung bestätigten Annahme aus, daſs die chemische Zersetzung, als ein
                              									Bewegungszustand, um so eher eintreten und um so energischer sich fortsetzen werde,
                              									je höher die Temperatur ist, welcher man den Explosivstoff eine gewisse Zeit
                              									hindurch aussetzt. Für praktische Zwecke der Civilindustrie erscheint es
                              									hinreichend, wenn eine in einem gasdicht verschlossenen Gefäſse befindliche kleine
                              									Menge des Explosivstoffes während der Dauer von 8 Tagen die unausgesetzte Einwirkung
                              									einer Temperatur von 70° aushält, ohne zu explodiren und ohne gröſsere Mengen von
                              									Zersetzungsproducten (rothe Dämpfe von Untersalpetersäure) direct, d. i. durch Farbe
                              									und Geruch, wahrnehmen zu lassen.
                           Handelt es sich aber darum, Sprengstoffe jahrelang aufzubewahren, so muſs eine
                              									schärfere Untersuchungsmethode angewendet werden. Zu diesem Zweck bringt F. Heſs (Mittheilungen über Gegenstände des
                                    											Artilleriewesens, 1879 S. 345) 0g,5 des Sprengstoffes mit einem Porzellanschiffchen in das Glasrohr R (Fig. 15
                              									Taf. 3), welches sich in einem mittels Gasbrenner B und
                              									dem Bunsen'schen Thermoregulator T auf gleiche
                              									Temperatur erhaltenen Luftbade mit Thermometer t
                              									befindet. Der Schlauch d führt zu einem Aspirator, mit
                              									welchem durch den Apparat atmosphärische Luft angesaugt wird, die im Kölbchen a mit Jodkaliumstärke und in den Röhren b und c mit Kali und
                              									Chlorcalcium von Ozon, Kohlensäure bezieh. Wasser befreit wurde und die im Rohre R aus dem Sprengstoffe entwickelten Gase in die
                              									Flaschen h und l mit
                              									Jodzinkstärke führt. Als erstes Zeichen einer Zersetzung bildet sich in der Flasche
                              										h unter der Mündung des Rohres R ein blauer Ring; dann färbt sich die ganze
                              									Flüssigkeit. Nach den Versuchen von Heſs wird man einen
                              									Nitrosprengstoff für langjährige Aufbewahrung noch geeignet halten dürfen, wenn bei
                              									70° die erste Spur einer Zersetzung nicht vor 10 Minuten, die spurenweise Färbung
                              									der Flüssigkeit in der Flasche h aber nicht vor 20
                              									Minuten eintritt.
                           
                        
                     
                  
               Tafeln
