| Titel: | Regulator von Albert Pflüger in Esslingen. | 
| Autor: | G. H. | 
| Fundstelle: | Band 239, Jahrgang 1881, S. 91 | 
| Download: | XML | 
                     
                        Regulator von Albert Pflüger in
                           								Eſslingen.
                        Mit Abbildungen auf Tafel 8.
                        Pflüger's Regulator.
                        
                     
                        
                           Der Pflüger'sche Regulator (* D. R. P. Kl. 60 Nr. 9929
                              									vom 20. September 1879) ist ein Compensationsregulator, dessen gleichförmige
                              									Bewegung der Schwungmasse durch die Wirkung eines doppelten Reibungskegels erzielt
                              									wird (vgl. Fig. 4 bis
                              										6 Taf. 8).
                           Der in der Achsenrichtung verschiebbare Reibungskegel c
                              									drückt durch das Gewicht der Centrifugalpendel gegen die Antriebscheibe d, welche von einem Kegelradpaar g, g1 von der Welle i aus in Umdrehung versetzt wird. Gleichzeitig erfolgt
                              									von der Welle i durch die Kegelradverbindung h, h1 und f, f1 eine
                              									Kraftübertragung an die Schwungmasse, welche dieser eine etwas geringere
                              									Umfangsgeschwindigkeit ertheilt. Die Scheibe d bringt
                              									also durch die Reibung mit dem Doppelkegel c eine
                              									Beschleunigung der Schwungmasse hervor, welche die Pendel zum Steigen veranlagst und
                              									die normale Geschwindigkeit des Regulators ergibt.
                           Wird die normale Geschwindigkeit überschritten, so löst sich die Kupplung der Scheibe
                              										d mit dem Reibungskegel c, derselbe sinkt und wird durch den Reibungswiderstand mit einer unter
                              									ihm befindlichen feststehenden Schale e gebremst, so
                              									daſs eine Verzögerung des Regulators bis zur Normalgeschwindigkeit eintritt. Diese
                              									Veränderung der Bewegung der Schwungmasse theilt sich mittels der Hülse m und des Kegelrades f1 dem Kegelrad f mit,
                              									welches sich lose auf der Welle i bewegt und mit dem
                              									Kegelrade h1, dessen
                              									Achse um die Welle i
                              									drehbar ist, in Eingriff
                              									steht. Das Rad h1
                              									erhält dadurch eine schwingende Bewegung, welche (durch eine entsprechende
                              									Verbindung der Achse dieses Rades mit der Drosselklappe oder einem ähnlichen Organ)
                              									den Zufluſs des Motors regulirt.
                           Ist die Kraft der Maschine den Widerständen gleich, so haben die Räder f und h gleiche
                              									Umdrehungsgeschwindigkeiten und die Achse des Rades h1 kommt zur Ruhe, welcher Zustand der
                              									Normalgeschwindigkeit des Regulators entspricht.
                           
                              
                                 G. H.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               Tafeln
