| Titel: | Vierfache Expansionsmaschine von C. Henderson in Glasgow. | 
| Autor: | C. Henderson, Fr. | 
| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 484 | 
| Download: | XML | 
                     
                        Vierfache Expansionsmaschine von C. Henderson in
                           								Glasgow.
                        Mit Abbildungen auf Tafel
                              									27.
                        Henderson's vierfache Expansionsmaschine.
                        
                     
                        
                           Wie die, Industries, 1888 S. 470, entnommenen
                              									Abbildungen Fig.
                                 										1 und 2 Taf. 27 erkennen lassen, liegt der zu dieser Maschine gehörige
                              									Oberflächencondensator F der Länge nach auf der einen Seite der
                              									Grundplatte E1 und
                              									trägt auf seinem oberen Theile drei angegossene kastenförmige Stücke F1, welche sammt den
                              									auf der anderen Seite der Grundplatte befestigten drei hohlen Gestellen G zur Unterstützung der Cylinder, sowie zur Führung der
                              									Kreuzköpfe I dienen; die letzteren sind durch Stangen
                              										J mit den Kurbeln verbunden.
                           Die ebenfalls auf der Grundplatte E1 befestigten, hinter dem Condensator und
                              									Niederdruckcylinder D angeordneten Pumpen F2 werden von dem
                              									Kreuzkopfe des letzteren aus durch einen ungleicharmigen Balancier K betrieben, der seinen Drehpunkt bei K1 hat.
                           Eigenthümlich ist bei dieser Maschine die Anordnung der Cylinder, indem die beiden
                              									Hochdruckcylinder A und B
                              									quer zur Längsrichtung der Maschine aufgestellt und ihre Kolbenstangen A1B1 an einem
                              									gemeinschaftlichen, zwischen Führungen H gleitenden
                              									Kreuzkopfe I angeschlossen sind, der durch Stange J mit der Doppelkurbel J1 verbunden ist.
                           Der vom Kessel kommende Dampf tritt durch den Stutzen L
                              									zunächst in den Schieberkasten E2 und ersten Hochdruckcylinder A, dann durch dessen Mantel in den Schieberkasten des
                              									zweiten Hochdruckcylinders B und nach vollbrachter
                              									Arbeit in diesem letzteren durch den Schieberkasten M1 in den Mitteldruckcylinder C, hierauf durch den Schieberkasten O in den Niederdruckcylinder D und aus diesem endlich durch die hohle Cylinderstütze P und den Träger F1 in den Condensator F.
                           Die zu den beiden Hochdruckcylindern A und B gehörigen Schieberstangen sind mit einem Kreuzkopfe
                              										R verbunden, der sich auf einer mittleren Stange,
                              									sowie in unterhalb der beiden Cylinder angebrachten Stücken führt und in seiner
                              									Mitte mit einem Gleitstück U zur Aufnahme der beiden
                              									Coulissen V versehen ist, die mittels Stangen T von Excentern S ihre
                              									schwingende Bewegung erhalten.
                           Die zu den beiden anderen Cylindern gehörigen Steuerungsorgane Werden von Stangen N1 bezieh. Q mitgenommen, die ebenfalls mit Gleitstücken U versehen sind, welche in derselben Weise wie bei den
                              									Hochdruckcylindern mittels Stangen T von Excentern S bethätigt werden.
                           
                              
                                 Fr.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               Tafeln
